红外线多成分仪(水份,有机成分,薄膜厚度,涂层厚度)IM系列
IM系列 是利用红外线吸收原理测量水份、有机成份、薄膜厚度等的多成份仪。使用从近红外到红外线的最多10波长,可以测量多种成份量,可同时测量最多四种成份。
·对应丰富的通信接口,可选择RS-485(MODBUS),以太网(LAN), SS无线等多种通信接口。
·高速、高灵敏度测量、混合运算,输出更新周期28ms、及最合适的光学设计达到高速、高灵敏度的测量。另外,除了2色运算,3色比率运算,还可在个计量线上分别设定考虑多成份变动要素的最适合的四归运算。
·具有自诊断功能,可进行简易的检修,电机、电源单元、灯泡等用户可容易地进行检修、更换。
多成份仪
名称 | 形式 | |
光学反射形 | 通用水份用 | IRMA1100 |
高水份用 | IRMA1200 | |
微量水份用 | IRMA1300 | |
多成份用(近红外) | IRMA51□□ | |
多成份用(薄膜、红外) | IRMA52□□ | |
厚度·涂层量用(近红外) | IRMA7100 | |
薄膜厚度·涂层量用(红外) | IRMA7200 | |
光纤式(反射·透过) | 通用水份用 | IRMA2100 |
高水份用 | IRMA2200 | |
多成份用 | IRMA61□□ | |
厚度·涂层量用 | IRMA8100 |
设定显示器
IRGMEG2
多成份仪规格
测量方式 | 红外线吸收式 | |
测量波长数 | 最多10波长 | |
测量成份数 | 最多4成份 | |
测量距离·径 | 光学反射式 | 测量距离300mm(可设置于200~400mm) 径 50×50mm(测量距离在300mm时) |
光纤式 | 带镜头····¢20/25mm~¢40/100mm 不带镜头··¢20/15mm~¢50/50mm(透过形特殊) | |
输出信号 | 1、 模拟信号:4~20mA DC、±0.2%FS(负载阻抗500欧姆以下) 2、 通信信号:RS-485(MODBUS)···标准 3、 以太网(LAN) 4、 SS无线···选件 * 3、4、中只能指定一种,但不能和RS-485同时配备 | |
输出更新周期 | 28ms | |
显示·设定 | 数据显示、设定值显示、可键输入各种设定 | |
计量线 | 1~3次方程式及重四归式 计量线修正功能(1~2次修正) | |
计量线数 | 99根最多 | |
运算功能 | 2色、3色比率运算,多重四归运算 | |
延迟运算 | 0~99.9秒任意设定 | |
零位校正 | 利用校正版可进行零位校正 | |
自诊断功能 | 自诊断异常时,接点及通信输出 | |
修正输入功能 | 通过外部4~20mA DC(1输入)进行测量数据的修正(样本、温度修正等) | |
接点输入输出 | 在接点输入端(Di)选择复位、数据保持、即时/延迟切换中的1种进行外部控制 在接入输出端(Do)选择自诊断功能(lb)或上下限报警(la)中的一种进行输出 | |
使用温度范围 | 0~50℃(45℃以上时要用气冷。但冷却气体需用计装用干燥净化气,气体温度约在30℃以下) | |
电源 | 24V DC(由附属的电源单元IR-WEP供给。电源单元:100~120.AC.47~450HZ) | |
消耗功率 | 约30VA | |
接续 | 端子接续 | |
外壳 | 铸铝、防尘、防溅构造(IEC529、IP65) | |
质量 | 约3.4kg | |
安装方法 | 螺丝吊重方式(M8螺丝四根) | |
CE标志 | 有CE标志 EMC指令 EN61326+A |
设定显示器规格
输入信号 | RS-485(接检出器),最多接续9台 |
输出信号 | ① 模拟信号:4~20mA DC、2输出 ※(负载阻抗500欧姆以下)※ 多通道时,检出器编号1、2的各1输出 ② 通信信号:RS-232C、RS-422A或RS-485指定1种 |
输出刻度 | 键设定(0.1步进) |
输出更新周期 | 通信输出:28ms×检出器台数 |
显示 | ① 测量值显示:□□□□. □(小数点位置可变) ② ???、CH、NO.,参数显示 |
延迟时间 | 延迟运算时的延迟时间设定/T=0.1~99.9S |
零位校正操作 | 通过键操作或外部接点,在插入校正版时进行零位校正 |
保持·复位操作 | 通过键操作或外部接点进行显示,输出的保持·复位 |
计量线修正 | 对已输入的计量线进行在线修正,1~2次式修正。 |
外部设定功能 | 通道编号,CH、NO.,零位校正,保护、复位均可 |
报警功能 | 超出设定范围后通过HCL端子输出接点信号(1输出) |
自诊断 | 检出器自诊断出异常时,接点输出(lb),并有指示灯显示 |
电源 | 100~240V AC 50/60HZ |
消耗功率 | 最大15VA |
使用温度范围 | 0~50℃ |
外壳 | ABS树脂,前面部防溅构造(IP65) |
安装方式 | 仪表屏嵌入安装 |
质量 | 约0.6kg |
光纤部规格
输入信号 | RS-485(接检出器),最多接续9台 |
输出信号 | ① 模拟信号:4~20mA DC、2输出 ※(负载阻抗500欧姆以下)※ 多通道时,检出器编号1、2的各1输出 ② 通信信号:RS-232C、RS-422A或RS-485指定1种 |
输出刻度 | 键设定(0.1步进) |
输出更新周期 | 通信输出:28ms×检出器台数 |
显示 | ① 测量值显示:□□□□. □(小数点位置可变) ② ???、CH、NO.,参数显示 |
延迟时间 | 延迟运算时的延迟时间设定/T=0.1~99.9S |
零位校正操作 | 通过键操作或外部接点,在插入校正版时进行零位校正 |
保持·复位操作 | 通过键操作或外部接点进行显示,输出的保持·复位 |
计量线修正 | 对已输入的计量线进行在线修正,1~2次式修正。 |
外部设定功能 | 通道编号,CH、NO.,零位校正,保护、复位均可 |
报警功能 | 超出设定范围后通过HCL端子输出接点信号(1输出) |
自诊断 | 检出器自诊断出异常时,接点输出(lb),并有指示灯显示 |
电源 | 100~240V AC 50/60HZ |
消耗功率 | 最大15VA |
使用温度范围 | 0~50℃ |
外壳 | ABS树脂,前面部防溅构造(IP65) |
安装方式 | 仪表屏嵌入安装 |
质量 | 约0.6kg |