KR2000系列是装载有多彩显示的多功能记录仪,而且还是操作简单的无纸记录仪。标准配备有以太网接口,根据浏览器监视数据,FTP服务器、Email自动通报等的网络机能,能够方便的收集数据。
采用5.6英寸TFT液晶显示器。
12点一揽显示。高速趋势显示。
前面部分标准装备有USB端口、CF卡插入口、电源开关。
机种一览
形式 | 测定点数?测定周期 |
KR2160-N0A | 自由量程输入 6点(100ms) |
KR2120-N0A | 自由量程输入 12点(100ms) |
测定点数 | 6点、12点 |
输入种类 | 自由量程 直流电压???±13.8mV~±2.000V 热电偶???B、R、S、K、E、J、T、N、PtRh40-PtRh20、NiMo-Ni、 WRe5-WRe26、W-WRe26、CR-AuFe、PlatinelⅡ、U、L 测温热电阻???Pt100、JPt100、Pt50、Pt-Co |
测定周期 | 约100ms/全点 |
■记录规格
内部存储器 | 闪存(容量 4MB) |
外部存储器 | CF卡(容量32MB~2GB) |
记录周期 | 100、200、500ms 1、2、3、5、10、15、10、20s 1、2、3、5、10、15、20、30、60min |
记录数据 | 测定数据…文件名称(组名)、开始记录年月日时刻、标记、测定数据、警报状态、种类。 |
■一般规格
额定电源电压 | 100-240V AC(自由电源)、50/60Hz |
最大消費功率 | 50VA |
安装方法 | 面板嵌装 |
质量 | 约2.2kg |