HN-Z可在干燥机和造粒机等高温域气氛中测量湿度。
在100℃以上的温度域、通过直接测量大气中的水蒸气量
0-20Kpa来进行湿度管理
在0~25℃可直接测量水蒸气压
通过同时测量氧气浓度,减低因氧气浓度造成的影响
检出器有互换形
不要基准气体
现场可简易的较正刻度
带测量值数字显示、模拟输出、报警输出
检出器机种一览
形式 | 机种(安装方法) | 安装件 | |
保护管400mm | 保护管900mm | ||
HN-ZS040F | HN-ZS090F | 固定法兰盘形 | JIS 5K 25 R F |
HN-ZS040L | HN-ZS090L | 滑动法兰盘形 | JIS 5K 25 R F |
HN-ZS040N | HN-ZS090N | 固定螺纹接头形 | R1 |
HN-ZS040S | HN-ZS090S | 滑动螺纹接头形 | R1 |
变换器机种一览
测定范围 | 形式 | |
输出信号4-20mADC | 输出信号0~10mv DC | |
0~20k P a | HN-ZC21 | HN-ZC24 |
0~40k P a | HN-ZC51 | HN-ZC54 |
检出器规格
元件 | 氧化锆固体电解质 |
测定范围 | 0~20 kPa或0~50 kPa(用变换器) |
精度 | ±0.6 kPa或±1.5 kPa (在水蒸气和空气混合气体中) |
响应时间 | 1分以内(90%响应) |
使用温度范围 | 0~250℃(离开端子箱100mm以外) 0~100℃(端子箱、电缆) |
连接方式 | 端子连接 |
安装方法 | 固定法兰盘、滑动法兰盘 固定螺纹接头、滑动螺纹接头四种 |
端子箱 | 铸铝 |
保护管 | SUS316 |
过滤器 | SUS316 |
重量 | 约2.0kg(固定法兰盘、保护管长400mm) |
转换器规格
测定范围 | 0~20 kPa (HN-ZC2) 0~50 kPa (HN-ZC5) |
显示 | LED3位数字显示 |
输出信号 | 4~20mA DC(负载阻抗500Ω以内) 或0~10mV DC(输出阻抗) |
使用温度范围 | 0~50℃ |
电源 | 85~264V AC 50/60Hz |
功耗 | 最大15VA |
外壳 | 普通钢板 |
安装方法 | 挂壁式(M5螺钉2枚) |
重量 | 约1.2Kg |